<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emerging trends</title>
	<atom:link href="http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emergingtrends.eu</link>
	<description>ict : res : social : finance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Η Google λανσάρει το priority inbox στο GMail</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1774</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1774#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[priority inbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Το «Γραμματοκιβώτιο Προτεραιότητας» (Priority Inbox), που ενεργοποιείται κατ΄επιλογή του χρήστη, αναλύει τα μηνύματα και τα μοιράζει σε τρεις κατηγορίες: «Σημαντικά και Μη Αναγνωσμένα», «Με Αστέρι» και «Oλα τα υπόλοιπα». Η αυτόματη κατηγοριοποίηση βασίζεται σε αλγόριθμους της Google που εξετάζουν μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των μηνυμάτων, τον αριθμό παραληπτών κάθε email και τις επαφές με τις [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο Steve Jobs κάπου στο 1997 ξανα-παρουσιάζει την Apple</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1768</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1768#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι όταν ο Steve Jobs ανέλαβε την Apple τo 1997 βρήκε την εταιρία κοντά στη χρεωκοπία και με τη μετοχή της στα 4 $. Σήμερα, 1,5 δεκαετία αργότερα η Apple ξεπερνά σε κεφαλαιοποίηση την Microsoft με 20 δις $ και με μετοχή στα 241 $. Ο John Paczkowski ανακάλυψε το [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σχέδιο κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου-μαμούθ στην Κοζάνη</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1765</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1765#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[φωτοβολταϊκά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο, αξίας άνω των 600 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να κατασκευάσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη και για αυτό τον λόγο βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στο αντικείμενο. Όπως ανέφερουν Τα Νέα της Παρασκευής, το σχέδιο επιχειρείται να φιλοξενηθεί σε έκταση που μπορεί να ξεκινά από τα 5.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η ηλεκτρονική ανάγνωση και οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες με δύο λόγια</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1763</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1763#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρονικός αναγνώστης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Το πρώτο βίντεο του blog &#8220;Ηλεκτρονικός Αναγνώστης&#8221; (κανάλι στο YouTube: eAnagnostisBlog). Κάνω μια σύντομη παρουσίαση (διάρκειας 7:16) του τι είναι η ηλεκτρονική ανάγνωση, οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες (e-readers ή e-book readers), το ηλεκτρονικό χαρτί (e-paper) και το ηλεκτρονικό μελάνι (e-ink), αλλά και τα αρχεία μορφής ePUB. Πηγή: Ηλεκτρονικός Αναγνώστης]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone4: Λανσάρεται από Cosmote και Vodafone την Παρασκευή</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1759</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1759#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τηλεπικοινωνίες]]></category>
		<category><![CDATA[cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφορικά με την εμπορική διάθεση στην Ελλάδα του iPhone 4 της Apple, επιβεβαίωσαν Cosmote και Vodafone. Το νέο κινητό τηλέφωνο της Apple θα ξεκινήσει να πωλείται στην ελληνική αγορά τηνΠαρασκευή 27 Αυγούστου και αναμένεται να οδηγήσει τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε έναν ανταγωνισμό προσφορών παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες αρχικά δεν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κλήσεις σε τηλέφωνα από το gmail</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1755</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1755#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεπικοινωνίες]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google voice]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεφωνία μέσω internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Την δυνατότητα να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της gmail, θα δώσει η Google όπως ανακοίνωσε. Μέχρι σήμερα, οι χρήστες του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου μπορούσαν να πραγματοποιούν κλήσεις και βιντεοκλήσεις από έναν υπολογιστή σε άλλο. Πλέον θα τους δίνεται η δυνατότητα να καλούν σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Βάσεις</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1751</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[νεα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΙ]]></category>
		<category><![CDATA[βάσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΙ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Αναζήτηση Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://results.minedu.gov.gr Βάσεις Εισαγωγής Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσηγια το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κατεβάστε επί πληρωμή iPhone εφαρμογές, δωρεάν!</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1746</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applestore]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Όταν οι περισσότερες εφαρμογές στο iTunes Store κοστίζουν από 0.79€ έως 2.39€, δεν χρειάζεται πραγματικά δεύτερη σκέψη για το πόσα χρήματα ξοδεύετε εκείνη την στιγμή. Όταν δείτε τον λογαριασμό τότε θα εκπλαγείτε βλέποντας ακριβώς πόσα χρήματα ξοδεύετε με τις δεκάδες εφαρμογές που κατεβάσατε. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μια ποικιλία από πλήρως νόμιμους τρόπους για [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νοητικοί χάρτες</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1740</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1740#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT :: Information Communications Technology]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping software]]></category>
		<category><![CDATA[νοητικοί χάρτες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Τι είναι οι νοητικοί χάρτες; Οι νοητικοί χάρτες είναι εικονογραφικοί τρόποι αποτύπωσης ιδεών στο χαρτί. Δημιουργήθηκαν στα τέλη του 1960 από τον Tony Buzan ως ένας τρόπος βοήθειας των μαθητών στο να κρατούν σημειώσεις, χρησιμοποιώντας μόνο λέξεις κλειδιά και εικόνες. Βασικά αποτελούνται από μία κεντρική λέξη/έννοια/ιδέα γύρω από την οποία συνδέονται διάφορες κύριες ιδέες και [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ενα εκατ. δολάρια από τον Γκέιτς στην ψηφιακή Βέροια</title>
		<link>http://www.emergingtrends.eu/?p=1737</link>
		<comments>http://www.emergingtrends.eu/?p=1737#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Μιχάλης Ψαλλίδας</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[Βέροια]]></category>
		<category><![CDATA[βραδείο Gates]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακή βιβλιοθήκη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergingtrends.eu/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας έπραξε το αυτονόητο: μυρίστηκε ότι το μέλλον της επιβίωσής της θα βασιστεί στον ψηφιακό κόσμο. Ετσι, σε αντίθεση με τις άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες, που καθυστερούν να υποδεχθούν τις προκλήσεις των μοντέρνων καιρών, τόλμησε να προβεί σε μια σειρά από πρωτιές: έχει αποκτήσει αυτοματοποιημένο κατάλογο από το 1992, ελεύθερη πρόσβαση των [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emergingtrends.eu/?feed=rss2&amp;p=1737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
